Передняя панель: отсеки для дисков, органы управления
Задняя панель: интерфейсы, блоки питания, вентиляторы
Вид сверху: компоновка, процессоры, слоты памяти
Серверы URSA серии M (модель R320) созданы для современных центров обработки данных. Они сочетают мощные вычислительные ресурсы, гибкое хранилище и передовые средства удалённого управления. Благодаря поддержке процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения, памяти DDR4-3200 и шины PCIe 4.0, R320 обеспечивает прирост производительности до 45% по сравнению с предыдущим поколением.
Два процессора до 270 Вт, архитектура UPI 11.2 ГТ/с, 32 слота DDR4-3200. PCIe 4.0 – удвоение скорости ввода-вывода.
До 16 накопителей (12 спереди + 4 сзади) с поддержкой NVMe, SATA/SAS. Режимы RAID 0,1,5,6,10,50,60.
Встроенный BMC, порт 1Gb RJ45, поддержка RedFish, IPMI 2.0, SNMP. Удалённая диагностика через IKVM/HTML5.
Блоки питания Platinum с горячей заменой (800–1600 Вт), регулируемые вентиляторы, резервирование N+1.
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Процессор | 2 × Intel Xeon Scalable 3-го поколения (до 270 Вт TDP) |
| Чипсет | Intel C621A |
| Оперативная память | 32 слота DDR4 3200 МГц, ECC, зеркалирование, горячее резервирование |
| Локальное хранилище | Передняя панель: до 12× 3,5" (SATA/SAS/NVMe) Задняя панель: до 4× 3,5" или 4× 2,5" (SATA/SAS/NVMe) 2 внутренних слота M.2 SATA |
| Сетевые интерфейсы | OCP 3.0 с поддержкой NCSI: 2×1GE, 2×10GE, 2×25GE, 2×100GE, 2×200GE (на выбор) |
| Слоты расширения | До 10 слотов PCIe 4.0 (включая 1 слот RAID + 1 слот OCP) |
| Другие интерфейсы | 4× USB 3.0 (2 спереди + 2 сзади), 2× USB 3.0 сзади, VGA сзади (опционально спереди), опциональный COM-порт |
| Блоки питания | 2× 800 / 1200 / 1300 / 1600 Вт Platinum, горячая замена, резервирование 1+1 |
| Охлаждение | 4 модуля вентиляторов с горячей заменой, резервирование N+1, интеллектуальное регулирование |
| Управление | BMC, 1Gb RJ45, RedFish, IPMI 2.0, SNMP, IKVM/HTML5 |
| Рабочая температура | 5°C – 45°C |
| Габариты (В×Ш×Г) | 87,8 × 446 × 794 мм |
| Вес нетто | до 35 кг (в зависимости от конфигурации) |
| Форм-фактор | 2U, стоечное исполнение 19" |
Все серверы поставляются в шасси URSA R320-12 (2U, 12 отсеков 3,5" спереди), с двумя блоками питания 1200 Вт Platinum, OCP-картой 2×1Gb RJ45, комплектом рельсов и поддержкой RAID. Выбор процессора и объёма памяти определяется задачами.
| Артикул | Процессор | Ядра / потоки | Частота | ОЗУ (в комплекте) | Назначение |
|---|---|---|---|---|---|
| R320-12-6338-001 | 2× Xeon Gold 6338 | 64 / 128 | 2.0 ГГц | 128 ГБ | High-end вычисления, СУБД, VDI |
| R320-12-5317 | 2× Xeon Gold 5317 | 24 / 48 | 3.0 ГГц | 64 ГБ | Высокочастотные приложения |
| R320-12-4314-004 | 2× Xeon Silver 4314 | 32 / 64 | 2.4 ГГц | 64 ГБ | Виртуализация, серверы приложений |
| R320-12-4310_v12 | 2× Xeon Silver 4310 | 24 / 48 | 2.1 ГГц | 64 ГБ | Файловые серверы, инфраструктурные роли |
| R320-12_2U | — (шасси) | — | — | — | Для самостоятельной сборки |
Встроенный контроллер BMC обеспечивает полный удалённый мониторинг и управление через интуитивный веб-интерфейс (IKVM/HTML5). Поддерживаются протоколы RedFish, IPMI 2.0, SNMP, что позволяет интегрировать серверы в существующие системы мониторинга ЦОД.
Поддерживаемые ОС: Microsoft Windows Server, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi и другие.
Все серверы поддерживают горячую замену дисков, блоков питания и вентиляторов, что гарантирует бесперебойную работу и простоту обслуживания.