Технические характеристики
Характеристика | Описание |
---|---|
Общие характеристики | |
Формат монитора | 16:9 |
Диагональ экрана, дюйм | 20.0000 |
Максимальное разрешение монитора | 1600x900 |
Время отклика, мс | 7 |
Яркость, кд/м2 | 250 |
Коэффициент динамической контрастности | 5000000:1 |
Угол обзора по вертикали | 178 |
Угол обзора по горизонтали | 178 |
Наличие колонок | Нет |
Технические характеристики | |
Размер пикселя, мм | 0.2760 |
Максимальная частота вертикальной развертки, Гц | 75 |
Максимальная частота горизонтальной развертки, кГц | 70 |
Экологический стандарт | TCO Certified Edge |
Максимально потребляемая мощность, Вт | 33 |
Тип матрицы | TFT IPS |
Видеовходы | VGA, HDMI, Display Port |
USB | 3 |
Дополнительные характеристики | |
Комплектация | Монитор, шнур питания переменного тока, кабель USB, кабель DisplayPort, кабель VGA, компакт-диск (содержит руководство пользователя, сведения о гарантии и драйверы) |
Дополнительное оборудование (опции) | VESA 100x100 мм |
Размеры монитора (ШxВхГ) | 479x493x189 мм |
Вес, кг | 4.8000 |
В x Ш x Г | 340 мм x 222 мм x 565 мм |
Ссылка на сайт производителя | http://www8.hp.com/ |