Название: Накопитель SSD Micron 5300 PRO 960 ГБ, форм-фактор M.2, интерфейс SATA, для корпоративного применения (Non-SED)
Сфера применения: Корпоративные системы хранения данных, серверы, рабочие станции и центры обработки данных, где требуются высокая надежность, стабильная производительность и предсказуемое время задержки при операциях чтения/записи.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | MTFDDAV960TDS-1AW1ZABYY | Уникальный артикул для заказа |
| Емкость | 960 ГБ | Полезный объем для хранения данных |
| Форм-фактор | M.2 2280 | Размеры: 22 мм x 80 мм |
| Интерфейс | SATA 6.0 Гбит/с | Обратная совместимость с SATA 3 Гбит/с |
| Ключ разъема | M.2 B&M Key | Совместим с разъемами типа B и M |
| Тип памяти NAND | 3D TLC | Трехуровневая ячейка, 64-слойная |
| Шифрование | Non-SED | Без аппаратного шифрования (Self-Encrypting Drive) |
| Скорость последовательного чтения | до 540 МБ/с | Максимальная пропускная способность |
| Скорость последовательной записи | до 520 МБ/с | Максимальная пропускная способность |
| Случайное чтение (4 КБ) | до 98 000 IOPS | При глубине очереди (QD) 32 |
| Случайная запись (4 КБ) | до 70 000 IOPS | При глубине очереди (QD) 32 |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 2 млн часов | Средняя наработка на отказ |
| TBW (Total Bytes Written) | 1.3 ПБ | Суммарный гарантированный ресурс записи |
| Гарантия | 5 лет | Ограниченная гарантия производителя |
| Рабочая температура | от 0 °C до +70 °C | Диапазон для стабильной работы |
Совет по использованию: Данный накопитель оптимизирован для рабочих нагрузок с преобладанием чтения. Для достижения заявленных показателей производительности и долговечности рекомендуется обеспечить адекватное охлаждение, особенно при установке в плотные серверные конфигурации. Перед развертыванием в RAID-массивах необходимо проверить совместимость с используемым RAID-контроллером. Регулярное обновление микропрограммы (firmware) через официальные инструменты Micron повышает стабильность и может устранять известные проблемы.