CONTEG Блок распределения электропитания (PDU) с мониторингом и измерением кВт/ч
Сетевое устройство для распределения и контроля электропитания в стойках серверного и телекоммуникационного оборудования. Обеспечивает точный учет потребляемой мощности, удаленный мониторинг параметров сети и управление нагрузкой, что критически важно для центров обработки данных, серверных комнат и промышленных установок.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | IP-SEI-336C36C911 | Уникальный артикул изделия |
| Тип устройства | PDU (блок распределения питания) с мониторингом | Предоставляет данные о токе, напряжении, мощности, потребленной энергии (кВт/ч) |
| Номинальная мощность | 11 кВт | Максимальная суммарная нагрузка |
| Монтажный форм-фактор | 0U (напольный/стоечный) | Устанавливается вертикально в стойку или на пол, не занимает юниты высоты |
| Конфигурация выходных розеток, группа 1 | 36 x C13 | Для подключения оборудования с кабелями питания типа C14 (серверы, сетевые устройства) |
| Конфигурация выходных розеток, группа 2 | 6 x C19 | Для подключения оборудования с кабелями питания типа C20 (устройства повышенной мощности) |
| Входной силовой разъем | EN 60309 (3x16A) | Промышленный разъем ("евровилка") на 16А, трехфазное подключение |
| Длина входного кабеля | 3 м | Длина шнура питания от устройства до точки подключения |
| Ключевая функция | Измерение потребленной энергии (кВт/ч) | Позволяет вести точный учет электропотребления для биллинга или анализа эффективности |
Совет по использованию
При планировании установки данного PDU необходимо обеспечить соответствующую трехфазную линию электропитания с защитной автоматикой, рассчитанной на номинальный ток 16А. Распределите нагрузку между группами розеток (C13 и C19) равномерно, учитывая мощность подключаемого оборудования. Для корректного учета энергии и мониторинга параметров сети интегрируйте устройство в систему управления инфраструктурой центра обработки данных (DCIM) с помощью поддерживаемых протоколов связи (например, SNMP). Регулярно проверяйте журналы событий и показания счетчика энергии для анализа трендов потребления и прогнозирования нагрузки.