| Характеристика | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Основные характеристики | ||
| Тип сканера | Ручной | Для точечного или постоянного сканирования |
| Технология сканирования | Имиджер | Позволяет считывать 1D и 2D коды |
| Тип подключения | Проводной | Стабильное соединение без задержек |
| Устойчивость к падениям | Да | Повышенная надежность в промышленной среде |
| Индикация декодирования | Да | Световая и звуковая сигнализация |
| Звуковой сигнал | Да | Подтверждение сканирования |
| Память | Нет | Не буферизует данные |
| Чтение линейных (1D) кодов | Да | Штрихкоды EAN, UPC, Code 128 и др. |
| Чтение двумерных (2D) кодов | Да | QR, DataMatrix, Aztec |
| Чтение PDF417 | Да | Для документов и билетов |
| Чтение GS1 | Да | Стандарт для логистики и ритейла |
| Настройка через ПО | Да | Гибкая конфигурация под задачи |
| Степень защиты | IP65, IP67 | Защита от пыли и водяных струй |
| Применение | ||
| Работа в ЕГАИС | Да | Сертифицирован для учета алкоголя |
| Использование в жестких условиях | Да | Склады, производства, улица |
| Интерфейсы подключения | ||
| Радиоинтерфейс | Нет | Только проводное подключение |
| USB интерфейс | Да | Основной интерфейс для ПК и ТСД |
| RS232 интерфейс | Да | Для подключения к устаревшим системам |
| KB Wedge интерфейс | Да | Эмуляция клавиатуры |
| Физические характеристики | ||
| Размеры сканера (ВxШxГ), см | 18.5x7.6x13.2 | Эргономичная форма |
| Вес, гр | 334 | Оптимален для продолжительной работы |
| Габариты (В x Ш x Г), мм | 90 x 105 x 215 | Уточненные размеры |
| Цвет корпуса | Черный | Классический для оборудования |
| Емкость аккумулятора | Нет | Питание от порта подключения |
| ПО и драйвера | Да | В комплекте |
| Дополнительные сведения | ||
| Код производителя | DS3608-ER3U4602ZVW | Артикул для заказа |
| Комплектация | DS3608-ER20003VZWW Scanner, CBA-U46-S07ZAR Shielded USB High Current Cable | Готовый набор для подключения |
| Официальная информация | Ссылка на сайт производителя | Техническая документация |
- Универсальное считывание: Одна технология позволяет декодировать все распространенные типы 1D и 2D штрихкодов, включая поврежденные или плохо пропечатанные.
- Высокая скорость: Захват и обработка изображения происходят за миллисекунды, что критично для конвейерных линий и высокой проходимости.
- Работа с экранами: Имиджер корректно считывает коды, отображенные на мониторах и дисплеях смартфонов (например, QR для онлайн-чеков).
- Готовность для ЕГАИС: Сканер предварительно настроен и протестирован для беспроблемной интеграции в систему государственной учетности алкогольной продукции.
- Гибкость интерфейсов: Наличие USB, RS232 и KB Wedge позволяет подключить устройство к любой инфраструктуре — от современного ПК до старого кассового аппарата.
- Эргономика: Форма и вес (334 г) разработаны для минимизации усталости оператора при сменной работе. В комплекте поставляется усиленный USB-кабель с защитой от перегибов.
Для розничной торговли и складов: Используйте интерфейс KB Wedge для прямого ввода данных в товароучетную систему или 1С без установки дополнительных драйверов. Проверенная работа с GS1 стандартами делает модель идеальной для логистических центров.
Для промышленных и производственных предприятий: Высокая степень защиты позволяет применять сканер в цехах с повышенной запыленностью, влажностью и вибрацией. Рекомендуется для маркировки и контроля на конвейерных линиях.
Для государственного учета (ЕГАИС): Данная модель полностью совместима с требованиями системы. Для настройки используйте фирменное ПО Zebra, позволяющее задать необходимые префиксы и суффиксы для корректной передачи данных в ФСРАР.
Обслуживание: Протирайте смотровое окно сканера чистой мягкой тканью для сохранения качества чтения. При использовании в режиме высокой интенсивности рекомендуется периодическая проверка целостности кабеля.