Терминал сбора данных Mobile Computer NLS-MT6755-W4
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Основные характеристики и аппаратная платформа | ||
| Тип устройства | Ручной терминал сбора данных (ТСД) | Мобильный компьютер для handheld-операций |
| Класс исполнения | Промышленный | Рассчитан на интенсивное использование в сложных условиях |
| Операционная система | Android 11 GMS | Лицензированная Android с сервисами Google, широкие возможности для разработки и интеграции |
| Тип сканера штрихкода | 2D CMOS имейджер (Newland CM6x) с лазерным целеуказателем | См. раздел "Преимущества технологии сканирования" |
| Чтение 2D кодов | Да | QR, DataMatrix, PDF417, Aztec и др. |
| Наличие физической клавиатуры | Да | Дополняет сенсорный ввод для скоростной работы |
| Встроенная камера | Да | Для документирования, распознавания объектов |
| Интерфейсы связи и беспроводные технологии | ||
| Сотовая связь | 4G (LTE) | Высокоскоростная передача данных в реальном времени |
| Wi-Fi | Да (802.11 a/b/g/n/ac) | Подключение к корпоративной сети на складе или в торговом зале |
| Bluetooth | Да | Сопряжение с принтерами, гарнитурами, сканерами |
| NFC | Да | Для считывания/записи меток, бесконтактных платежей, идентификации |
| GPS | Да | Геолокация для маршрутизации, подтверждения места выполнения задачи |
| USB-интерфейс | Да | Зарядка и синхронизация данных |
| Конструкция и защита | ||
| Степень защиты корпуса (IP) | IP65 | Полная защита от пыли и защищён от струй воды со всех сторон |
| Защита от падений | Да | Испытания на падение с высоты, устойчивый к механическим ударам |
| Диагональ сенсорного экрана | 4 дюйма | Ёмкостный, многоточечный |
| Физические параметры и автономность | ||
| Габариты (ВxШxГ) | 16.2 x 6.8 x 1.7 см | Эргономичный форм-фактор для длительной работы в руке |
| Вес | 250 г | С аккумулятором |
| Ёмкость аккумулятора | 4800 мАч | Высокая ёмкость для продолжительной смены |
| Цвет корпуса | Тёмный | Практичный, скрывает загрязнения |
| Память | ||
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ | Достаточно для работы современных бизнес-приложений |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ | Для ОС, приложений и данных |
| Сфера применения | ||
| Использование в ритейле | Да | Приёмка, инвентаризация, ценники, консультирование |
| Использование на складе | Да | Комплектация, отгрузка, инвентаризация, перемещение ТМЦ |
Преимущества используемой технологии сканирования
- 2D CMOS имейджер Newland CM6x: Высокопроизводительный сенсор, считывает все распространённые 1D и 2D коды (включая повреждённые, грязные, под плёнкой) с расстояния до нескольких метров. Лазерный целеуказатель точно позиционирует луч для работы в условиях яркой освещённости.
- Промышленная надёжность: Сканер рассчитан на десятки тысяч операций в день, что критически важно для высоконагруженных складов и торговых точек.
- Широкое поле обзора и глубина резкости: Позволяет быстро сканировать группу товаров или крупногабаритные упаковки без точного наведения.
Особенности модели NLS-MT6755-W4
- Промышленный дизайн с защитой IP65: Герметичный корпус позволяет работать в условиях запылённости, влажности и использовать устройство под дождём.
- Полная мобильная связь 4G: Обеспечивает непрерывный обмен данными с WMS/ERP системами вне пределов действия Wi-Fi (например, на удалённых площадках или при доставке).
- Продлённое время работы: Аккумулятор повышенной ёмкости (4800 мАч) поддерживает полноценную рабочую смену при активном использовании сканера, GPS и передачи данных.
- Комплектация для немедленного старта: Включает USB-кабель, резиновый бампер для дополнительной защиты, аккумулятор и универсальный адаптер питания.
Рекомендации по использованию
- Для задач маркировки и инвентаризации в ритейле используйте режим пакетного сканирования имейджера в связке с NFC для быстрой идентификации палет или коробов.
- На складах с высокими стеллажами активируйте функцию "длинное считывание" сканера для работы с кодами, расположенными на высоте.
- При организации зон сортировки или приёмки настройте приоритет подключения к сетевым интерфейсам: в помещении — Wi-Fi, на открытой площадке — 4G для гарантированной передачи данных.
- Регулярно обновляйте прошивку сканирующего модуля и ОС через центр обновлений производителя для поддержания максимальной скорости и точности декодирования новых видов кодов.
- Учитывайте, что работа при экстремально низких температурах (ниже -10°C) может сократить время автономной работы. Рекомендуется использовать зимой в режиме циклических включений или предусмотреть сменные аккумуляторы.