Название: Micron SSD 7400 PRO, 3840 ГБ, форм-фактор U.2 (2.5", 7 мм), интерфейс NVMe PCIe 4.0 x4
Сфера применения: Корпоративные серверные системы, высокопроизводительные рабочие станции, центры обработки данных, системы хранения, требующие высокой надежности и производительности.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | MTFDKCB3T8TDZ-1AZ1ZABYYR | Уникальный идентификатор продукта |
| Емкость | 3840 ГБ | Полезный объем для хранения данных |
| Форм-фактор и интерфейс | U.2 (2.5", 7 мм), NVMe PCIe 4.0 x4 | Предназначен для установки в серверные шасси с поддержкой U.2 (SFF-8639) |
| Поколение PCIe | 4.0 | Актуальный стандарт пропускной способности шины |
| Тип памяти NAND | 3D TLC | Технология флеш-памяти, баланс стоимости, емкости и долговечности |
| Скорость чтения (макс.) | 6600 МБ/с | Пиковая последовательная скорость чтения |
| Скорость записи (макс.) | 3500 МБ/с | Пиковая последовательная скорость записи |
| Производительность (чтение, случайный 4K) | 800 000 IOPS | Количество операций ввода-вывода в секунду при случайном чтении |
| Производительность (запись, случайный 4K) | 150 000 IOPS | Количество операций ввода-вывода в секунду при случайной записи |
| Ресурс записи (TBW) | 7000 ТБ | Суммарный гарантированный объем данных, который можно записать на накопитель |
| Интенсивность записи (DWPD) | 1 | Означает возможность полной перезаписи емкости диска один раз в день в течение гарантийного срока |
| Гарантия | 12 месяцев | Ограниченная гарантия производителя |
Совет по использованию: Накопитель предназначен для рабочих нагрузок со средней интенсивностью записи (mixed-use). Для достижения заявленных показателей производительности и надежности необходимо обеспечить адекватное охлаждение в соответствии с рекомендациями производителя серверного оборудования. Перед развертыванием в RAID-массивах рекомендуется проверить совместимость с конкретным контроллером и обновить микропрограмму накопителя до актуальной версии.