SSD-накопитель Micron SSD 7500 PRO, 15360 ГБ, форм-фактор U.3 2.5" (15 мм), интерфейс NVMe PCIe 4.0 x4
Предназначен для использования в высокопроизводительных корпоративных системах, серверах и центрах обработки данных, где требуются высокая скорость, надежность и предсказуемая задержка при интенсивных рабочих нагрузках.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Модель | Micron SSD 7500 PRO | Серия корпоративных накопителей |
| Емкость | 15360 ГБ | 15.36 ТБ доступного пространства |
| Форм-фактор и интерфейс | U.3 2.5" (15 мм), NVMe | Совместим с разъемами U.3, U.2 и SFF-8639. Высота 15 мм |
| Протокол и шина | PCI Express 4.0 x4 | Поддерживает стандарт NVMe 1.4 |
| Тип памяти NAND | 3D TLC | Трехуровневые ячейки памяти |
| Скорость последовательного чтения | до 7000 МБ/с | Максимальная теоретическая пропускная способность |
| Скорость последовательной записи | до 5900 МБ/с | Максимальная теоретическая пропускная способность |
| Производительность случайного чтения (4К) | до 1 100 000 IOPS | При глубине очереди (QD) 256 |
| Производительность случайной записи (4К) | до 250 000 IOPS | При глубине очереди (QD) 256 |
| Ресурс записи (TBW) | 28032 ТБ | Суммарный объем данных, гарантированно записываемых на накопитель за срок службы |
| Интенсивность перезаписи (DWPD) | 1 | Возможность полной перезаписи емкости диска один раз в день в течение гарантийного периода |
| Гарантия | 12 месяцев | Ограниченная гарантия производителя |
| Код производителя | MTFDKCC15T3TGP-1BK1DABYY | Партномер для заказа |
Совет по использованию
Данный накопитель оптимизирован для рабочих нагрузок с преобладанием операций чтения. Рекомендуется для развертывания в серверах баз данных, веб-серверах, системах виртуализации и хранилищах общего назначения. Перед установкой убедитесь в совместимости форм-фактора U.3 (2.5" 15 мм) с вашим серверным шасси или корзиной для дисков. Для раскрытия полной производительности необходима поддержка интерфейса PCIe 4.0 x4 на системной плате. Мониторинг оставшегося ресурса (TBW) и состояния накопителя рекомендуется осуществлять через специализированные утилиты мониторинга оборудования.