SSD диск Micron SSD 7500 PRO, 1920 ГБ, форм-фактор U.3 2.5" 15 мм, интерфейс NVMe PCIe 4.0 x4
Предназначен для использования в корпоративных системах хранения данных, серверах и высокопроизводительных рабочих станциях, где требуются высокая надежность, предсказуемая производительность и отказоустойчивость.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Модель | Micron SSD 7500 PRO | Серия для корпоративного сегмента |
| Емкость | 1920 ГБ | Полезный объем для хранения данных |
| Форм-фактор и интерфейс | U.3 (2.5", 15 мм), NVMe | Совместим с разъемами U.2, U.3 и NVMe PCIe |
| Протокол и шина | PCIe 4.0 x4 | Поддерживает скорость шины PCI Express 4.0 с 4 линиями |
| Тип памяти NAND | 3D TLC | Трехуровневые ячейки памяти |
| Скорость чтения | до 6800 МБ/с | Максимальная последовательная скорость чтения |
| Скорость записи | до 2700 МБ/с | Максимальная последовательная скорость записи |
| Производительность (случайное чтение) | 1 100 000 IOPS | При размере блока 4 КБ |
| Производительность (случайная запись) | 145 000 IOPS | При размере блока 4 КБ |
| Ресурс записи (TBW) | 3504 ТБ | Суммарный объем данных, гарантированно записываемых за срок службы |
| Интенсивность записи (DWPD) | 1 | Возможность полной перезаписи емкости диска 1 раз в день в течение гарантийного периода |
| Гарантия | 12 месяцев | Ограниченная гарантия производителя |
| Код производителя | MTFDKCC1T9TGP-1BK1DABYY | Партномер для заказа |
Совет по использованию
Данный накопитель оптимизирован для рабочих нагрузок со смешанным чтением/записью. Для обеспечения заявленных показателей надежности и производительности рекомендуется использовать его в системах с активным охлаждением, поддерживающих температуру в пределах, указанных в спецификации. Перед развертыванием в массиве проверьте совместимость с контроллером и обновите микропрограмму накопителя до последней версии. Учитывайте показатель DWPD при проектировании системы для соответствия реальной нагрузке.