| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Код производителя | S3148P | Базовый артикул модели |
| Количество портов 1GbE | 48 | Медные порты 10/100/1000BASE-T |
| Тип портов 1GbE | PoE+ | Поддержка стандарта IEEE 802.3at, питание до 30 Вт на порт |
| Количество портов 10GbE | 2 | Порты SFP+ для аплинка |
| Суммарный бюджет PoE | 1100 Вт | Максимальная выделяемая мощность для устройств PoE/PoE+ |
| Суммарная пропускная способность | 176 Гбит/с | Неблокирующая коммутация |
| Уровень коммутации | L2/L3 | Поддержка статической маршрутизации, RIP, OSPF |
| Управление | Управляемый | Поддержка CLI, Web-интерфейса, протоколов SNMP |
| Блок питания | Встроенный | Нерезервируемый, 1100 Вт |
| Слоты расширения | Нет | Фиксированная конфигурация |
Перед развертыванием сети необходимо рассчитать общую потребляемую мощность всех подключаемых PoE-устройств (точки доступа, IP-камеры, телефоны) и убедиться, что она не превышает бюджет в 1100 Вт.
Для обеспечения отказоустойчивости и увеличения пропускной способности магистрали рекомендуется агрегировать два порта SFP+ в единый логический канал (LAG) при подключении к вышестоящему коммутатору или серверу.
Для управления рекомендуется использовать централизованные решения Dell SmartFabric Director или ONIE для развертывания альтернативных сетевых ОС.