SSD диск HP 800 ГБ NVMe P47837-B21 для корпоративных серверов и систем хранения данных
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | P47837-B21 | Уникальный артикул для заказа и идентификации |
| Форм-фактор | 2.5 дюйма | Стандартный размер для установки в серверные корзины |
| Интерфейс | NVMe (PCIe 3.0 x4) | Высокоскоростной протокол для подключения через PCI Express |
| Ёмкость | 800 ГБ | Полезный объём для хранения данных |
| Тип памяти | 3D TLC NAND | Обеспечивает баланс производительности, надёжности и стоимости |
| Скорость последовательного чтения | До 3200 МБ/с | Максимальная пропускная способность при чтении данных |
| Скорость последовательной записи | До 1200 МБ/с | Максимальная пропускная способность при записи данных |
| Случайное чтение (4К) | До 500 000 IOPS | Производительность при работе с мелкими файлами и запросами |
| Случайная запись (4К) | До 40 000 IOPS | Производительность при записи мелких файлов и запросов |
| Ресурс записи (TBW) | Не менее 1.46 PB | Суммарный гарантированный объём данных, который может быть записан за срок службы |
| Потребляемая мощность | Активная: до 12 Вт Простой: до 5 Вт | Важно для расчёта тепловыделения и нагрузок в стойке |
| Назначение | Для корпоративных серверов HP ProLiant Gen10 и совместимых систем | Оптимизирован для работы в среде интенсивных нагрузок |
Совет по использованию
Данный накопитель предназначен для установки в серверы с поддержкой интерфейса NVMe через соответствующие слоты (например, адаптеры или встроенные контроллеры).
Перед развёртыванием рекомендуется обновить микропрограмму (firmware) диска и сервера до последних версий для обеспечения максимальной совместимости и производительности.
Для достижения оптимального баланса между скоростью и отказоустойчивостью в критически важных системах рекомендуется использовать данные диски в составе RAID-массивов (например, RAID 1 или RAID 10).
Мониторинг состояния накопителя (остаточный ресурс TBW, температура, количество ошибок) следует осуществлять через специализированные инструменты управления сервером, такие как HPE iLO или системы централизованного мониторинга.