SSD-диск HP 3.84 ТБ SAS 12 Гбит/с для интенсивных рабочих нагрузок на чтение, форм-фактор SFF, с интерфейсом SC MV (P49736-001) P49034-B21
Предназначен для использования в корпоративных системах хранения данных и серверах, где требуются высокая скорость последовательного чтения, надежность и предсказуемая производительность при интенсивных рабочих нагрузках, ориентированных на чтение (например, веб-сервисы, виртуализация, СУБД для отчетности).
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | P49034-B21 | Основной артикул для заказа |
| Модель | P49736-001 | Модельный номер накопителя |
| Емкость | 3.84 ТБ | Полезный объем для хранения данных |
| Интерфейс | SAS 12 Гбит/с | Поддерживает скорость до 12 Гбит/с, обратно совместим с SAS 6 Гбит/с |
| Тип накопителя | SSD (твердотельный накопитель) | На основе флеш-памяти NAND |
| Класс рабочей нагрузки | Read Intensive | Оптимизирован для нагрузок с преобладанием операций чтения |
| Форм-фактор | SFF (2.5 дюйма) | Малый форм-фактор для установки в серверные корзины |
| Тип подключения | SC (Single Connector) MV (Multifunction Vector) | Комбинированный разъем для данных и питания |
| Скорость последовательного чтения | До 2100 МБ/с | Максимальная скорость при последовательном доступе |
| Скорость последовательной записи | До 1100 МБ/с | Максимальная скорость при последовательном доступе |
| Случайное чтение (4 КБ) | До 250 000 IOPS | Производительность при случайном доступе блоками по 4 КБ |
| Случайная запись (4 КБ) | До 45 000 IOPS | Производительность при случайном доступе блоками по 4 КБ |
| Наработка на отказ (MTBF) | 2 000 000 часов | Средняя наработка на отказ |
| Гарантия производителя | 5 лет | Ограниченная гарантия |
Совет по использованию
Данный накопитель оптимален для задач, где доля операций чтения существенно превышает долю операций записи. Рекомендуется для размещения часто запрашиваемых данных, индексов баз данных или файлов приложений. Для сбалансированных или write-intensive нагрузок (например, транзакционные СУБД с высокой частотой записи) следует рассмотреть модели класса Mixed Use или Write Intensive. Перед установкой убедитесь в поддержке интерфейса SAS 12 Гбит/с и форм-фактора SFF SC MV вашим сервером или системой хранения. Для достижения максимальной производительности и отказоустойчивости используйте накопители в составе RAID-массивов.