Промышленный сканер штрихкодов DATALOGIC Matrix 320 (726-430 LL16 36L 25D WHT X)
Промышленный стационарный сканер, предназначенный для автоматического считывания штрихкодов в условиях интенсивного конвейерного производства, логистических центров и систем сортировки. Обеспечивает высокую надежность и производительность в сложных промышленных средах.
| Наименование характеристики | Значение | Комментарий |
| Код производителя | 938100069 | Уникальный артикул для заказа |
| Модель | Matrix 320 | Базовая модель серии |
| Конфигурация | 726-430 LL16 36L 25D WHT X | Спецификация оптики, подсветки, интерфейсов и исполнения |
| Тип сканера | Промышленный стационарный (позиционный) | Для фиксированной установки над конвейером |
| Технология сканирования | Линейный имиджер (CMOS) | Считывание линейных (1D) штрихкодов |
| Разрешение сенсора | 1280 пикселей | Определяет минимальную ширину штриха |
| Рабочее расстояние | До 1000 мм | Зависит от модели оптики (конфигурации) |
| Поле зрения (ширина) | До 600 мм | На заданном рабочем расстоянии |
| Скорость сканирования | До 2000 сканов/сек | Частота захвата изображений |
| Интерфейсы связи | RS-232, Ethernet TCP/IP, PROFIBUS DP, USB | В зависимости от выбранной конфигурации |
| Источник света | Светодиоды (белые, красные, ИК) | Тип и цвет зависят от конфигурации |
| Степень защиты корпуса | IP65 | Защита от пыли и струй воды |
| Рабочая температура | 0°C до +45°C | Стандартный промышленный диапазон |
| Питание | 24 В постоянного тока (±15%) | Стандартное промышленное напряжение |
Совет по использованию
Для обеспечения стабильного считывания критически важно выполнить точную механическую юстировку сканера относительно конвейера. Положение сканера, угол наклона, высота и фокус должны быть отрегулированы под конкретные условия: размер этикетки, скорость движения объекта и расстояние. Рекомендуется использовать специализированные крепления и кронштейны DATALOGIC. При настройке программного обеспечения сканера необходимо корректно задать тип интерфейса вывода данных и формат посылаемых данных в соответствии с требованиями принимающей системы (PLC, ПК). Регулярно очищайте защитное стекло оптического окна от производственной пыли и загрязнений.